| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
44.888 km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 55 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-521-TG |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1H1 |
| Datum eerste toelating | 2018-11-27 |
| Datum deel 1a | 2018-11-27 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 6 L/100km |
| Verbruik stad | 6,5 L/100km |
| Verbruik snelweg | 5,7 L/100km |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 82 kW / 111 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.997 cc |
| Laadvermogen | 1.180 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.820 kg |
| Wielbasis | 300 cm |
| Lengte | 509 cm |
| Breedte | 205 cm |
| Hoogte | 225 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 300 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 158 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 140 km/u |
| Tankinhoud | 90 liter |
| Model van | 2016-07-00 |
| Model tot | 2019-07-00 |
330 2.2 HDI L2H2 Glasresteel Trekhaak
2.2 HDI 130PK L2H1
330 2.0 BlueHDI L1H1 Premium Pack 103576 KM !!!!!!!
2.0 BlueHDI 130pk E6 L2H1 Premium Airco/Navi/Trekhaak 3000kg 06-2019
435 2.2 HDI NIEUWE MOTOR LAADKLEP MEUBELBAK LAADLIFT
330 2.0 BlueHDI L1H1 Pro 3 zits airco trekhaak 65333 km !
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!