| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand | 145.834 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 56 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VHJ-18-H |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2H1 |
| Datum eerste toelating | 2016-03-08 |
| Datum deel 1a | 2020-12-03 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Zwart metallic |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 3 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 7,4 L/100km |
| Verbruik stad | 9,2 L/100km |
| Verbruik snelweg | 6,3 L/100km |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 96 kW / 131 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.198 cc |
| Laadvermogen | 1.412 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.088 kg |
| Wielbasis | 345 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 320 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 195 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 155 km/u |
| Tankinhoud | 90 liter |
| Model van | 2014-06-00 |
| Model tot | 2016-08-00 |
330 2.2 HDI L2H2 Glasresteel Trekhaak
330 2.0 BlueHDI L1H1 Premium Pack 103576 KM !!!!!!!
2.0 BlueHDI 130pk E6 L2H1 Premium Airco/Navi/Trekhaak 3000kg 06-2019
435 2.2 HDI NIEUWE MOTOR LAADKLEP MEUBELBAK LAADLIFT
330 2.0 BlueHDI L1H1 Pro 3 zits airco trekhaak 65333 km !
330 2.0 BlueHDI L1H1 Premium 3 zits airco 44888 km !!!!!!
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!