| Bouwjaar | 2026 |
|---|---|
| Tellerstand | 25 km |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 70 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | 73-3726 |
| Lengte/Hoogte | L2H1 |
| Kleur | Midnight black metallic (l2f9) (zwart metallic) |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Super dark palladium-black |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 3,8 L/100km |
| Nieuw/occasion | Nieuw |
| Vermogen | 171 kW / 232 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.488 cc |
| Laadvermogen | 902 kg |
| Gewicht | 2.298 kg |
| Wielbasis | 350 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.200 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 320 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 87 gram per kilometer |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 11 seconden |
| Actieradius elektrisch | 54 km |
| Model van | 2024-00-00 |
Kies voor operational lease en rijd zorgeloos voor een vast bedrag per maand.
Het verschil tussen financial- en operational lease
2.0 TDI - L2 2x Schuifdeur - EURO 6
2.0 TDI 150PK - EURO 6
2.0 TDI 115PK L2 EURO 6
T6 2.0 TDI 102pk Lang Comfortline Airco/Navi 07-2019
2.0 TDI EURO 6
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!