| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Tellerstand | 11 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 58 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal deuren | 5 |
| Lengte/Hoogte | L2H1 |
| Datum eerste toelating | 2024-06-07 |
| Datum deel 1a | 2024-06-07 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 7,6 L/100km |
| Rookvrij | ja |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 896 kg |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Gewicht | 1.904 kg |
| Wielbasis | 340 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 195 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 182 km/u |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Model van | 2019-00-00 |
2.0 TDI - L2 2x Schuifdeur - EURO 6
2.0 TDI 150PK - EURO 6
2.0 TDI 115PK L2 EURO 6
T6 2.0 TDI 102pk Lang Comfortline Airco/Navi 07-2019
2.0 TDI EURO 6
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!