| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Tellerstand | 194.438 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 58 p/m |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-37-PKH |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2H1 |
| Datum eerste toelating | 15 juli 2022 |
| Datum deel 1a | 28 april 2026 |
| Kleur | Grijs metallic |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 5,9 L/100km |
| Locatie autobedrijf | Houten |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 1.070 kg |
| Gewicht | 1.930 kg |
| Wielbasis | 340 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 205 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 183 km/u |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Model van | september 2019 |
| Model tot | september 2024 |
2.0 TDI L2H1
2.0 TDI L1H1 Laadruimte inrichting / Dubbele schuifdeur / Carplay
2.0 TDI Autm. Airco ,L2 , Cruise Control , Navi ,Achterdeuren 110Kw/150Pk
2.0 TDI 150 PK DSG
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!