| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand |
132.479 km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 55 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VHV-91-V |
| Datum eerste toelating | 2021-03-16 |
| Datum deel 1a | 2021-03-16 |
| Kleur | Deep Black Pearleffect (zwart metallic) |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 954 kg |
| Gewicht | 1.846 kg |
| Wielbasis | 300 cm |
| Lengte | 490 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 156 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 179 km/u |
2.0 TDI - L2 2x Schuifdeur - EURO 6
2.0 TDI 150PK - EURO 6
2.0 TDI 115PK L2 EURO 6
T6 2.0 TDI 102pk Lang Comfortline Airco/Navi 07-2019
2.0 TDI EURO 6
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!