| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 98.681 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 61 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-05-FRF |
| Lengte/Hoogte | L3H2 |
| Datum eerste toelating | 2019-04-24 |
| Kleur | Grijs metallic |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Donkergrijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7,3 L/100km |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 103 kW / 140 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 1.418 kg |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Gewicht | 1.995 kg |
| Wielbasis | 364 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.413 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 3.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 196 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 158 km/u |
50 2.0TDI L2H2 3 pers. Airco Camera ECC Step-up Lat-om-lat Betonplex Schuifdeur ASR
35 2.0 TDI 163pk, L3, DC, Dubbel Cabine, Airco, Camera, Cruisecontrol.
35 2.0 TDI L3H3 (L2H2) Airco, Camera, Trekhaak,
35
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!