| Bouwjaar | 2023 |
|---|---|
| Tellerstand | 17.280 km |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 55 - € 60 |
| Carrosserie | SUV |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | GXF-20-K |
| Datum eerste toelating | 2023-08-01 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 5,3 L/100km |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 75 kW / 102 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.462 cc |
| Laadvermogen | 480 kg |
| Gewicht | 1.220 kg |
| Wielbasis | 250 cm |
| Lengte | 418 cm |
| Breedte | 178 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.700 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Topsnelheid | 180 km/u |
1.6 High Executive 120PK + NAP|OH hist.|Panoramadak|LED|Navi|Adaptive cruise|Leder-alcantara|PDC|Camera|Trekhaak
1.6 High Executive
1.6 High Executive | Automaat | Trekhaak | Panodak | Elek. pakket | Vol opties | Camera | Inruil mogelijk
1.6 Exclusive TREKHAAK
1.6 Exclusive AUTOMAAT VAN: 18.900,- VOOR 16.877,- EINDEJAARSVOORDEEL: 2.023,- | CAMERA | AFN. TREKHAAK |RIJKLAAR
1.6 High Executive Allgrip | 4X4 | Adap. Cruise | CarPlay | Automaat | Camera |
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!