| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 104.006 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 63 - € 69 |
| Carrosserie | Hatchback (5-drs) |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | Z-006-HJ |
| Datum eerste toelating | 2019-02-11 |
| Datum deel 1a | 2024-04-04 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Half leder / alcantara |
| Verbruik gemiddeld | 6,5 L/100km |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 213 kW / 290 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.984 cc |
| Laadvermogen | 589 kg |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Gewicht | 1.331 kg |
| Wielbasis | 263 cm |
| Lengte | 428 cm |
| Breedte | 182 cm |
| Hoogte | 144 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.920 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 710 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 710 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | E |
| CO2-uitstoot | 149 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 6 seconden |
T115PK Apple Carplay Android Auto Leder+stoelverwarming Navi Pdc Ecc Mirrorlink Lmv DAB+ Full Link Keyless Lane-assist Bordherke
1.4 TSI FR
1.5 TSI FR PANO VIRTUAL SFEER ACC SFEER TREKHAAK
1.4 TSI eHybrid PHEV FR
1.5 TSI 150pk FR Business Intense
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!