| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Tellerstand | 20 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Wegenbelasting | € 0 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2H1 |
| Datum eerste toelating | 2024-09-05 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Basis |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 125 kW / 170 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.997 cc |
| Laadvermogen | 922 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.028 kg |
| Wielbasis | 350 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.950 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.650 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 380 Nm |
| Topsnelheid | 179 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 9.9 seconden |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2019-06-00 |
| Model tot | 2024-00-00 |
Kies voor operational lease en rijd zorgeloos voor een vast bedrag per maand.
Het verschil tussen financial- en operational lease
1.6 dCi 125PK - EURO 6
1.6 dCi L2H1 Airco Navi Camera Trekhaak 125pk
1.6 dCi 125PK EURO 6
1.6 dCi 120PK EURO 6
2.0 dCi 120 pk L2 3 Pers./ Keyless/ Airco/ PDC
1.6 dCi 125PK EURO 6
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!