| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand | 46.046 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Wegenbelasting | € 49 |
| Carrosserie | Chassis cabine |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | V-64-GRJ |
| Datum eerste toelating | 2021-09-02 |
| Kleur | Black / Noir Midnight (zwart metallic) |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 125 kW / 170 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.997 cc |
| Laadvermogen | 1.260 kg |
| Gewicht | 1.638 kg |
| Wielbasis | 350 cm |
| Lengte | 540 cm |
| Breedte | 196 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.898 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.650 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| CO2-uitstoot | 156 gram per kilometer |
1.6 dCi T29 L2H1 DC Comfort Energy
T35 2.3 dCi 150 L3 Energy
T35 2.3 dCi L3 Energy
T35 2.3 diL3H2 Clickstar BE 139780 km
T35 2.3 dCi L2 dag nacht koeler laadklep
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!