| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Tellerstand | 10 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 56 p/m |
| Carrosserie | Chassis cabine |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | MAS-395 |
| Lengte/Hoogte | L4 |
| Datum eerste toelating | 1 januari 2024 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 14 L/100km |
| Locatie autobedrijf | Heteren |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 120 kW / 163 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.298 cc |
| Laadvermogen | 1.351 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.149 kg |
| Wielbasis | 433 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 380 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 368 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2019 |
T35 2.3 dCi 180 L2H2 Energy
T35 2.3 dCi 150 L3 DC Energy
T35 2.3 dCi 145 L3 Energy EURO VI
T35 2.3 dCi 145 L3 Energy EURO VI
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!