| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand |
117.562 km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 49 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VHK-79-V |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2H1 |
| Datum eerste toelating | 2021-01-15 |
| Datum deel 1a | 2021-01-15 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 5,2 L/100km |
| Verbruik stad | 5,8 L/100km |
| Verbruik snelweg | 4,9 L/100km |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.997 cc |
| Laadvermogen | 1.101 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.604 kg |
| Wielbasis | 327 cm |
| Lengte | 496 cm |
| Breedte | 192 cm |
| Hoogte | 194 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.705 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.300 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 370 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 183 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 182 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 12.6 seconden |
| Tankinhoud | 69 liter |
| Model van | 2019-05-00 |
| Model tot | 2021-08-00 |
2.0 HDI L1H1 Navteq 2 navi AC 3-pers 130 PK
2.0 BlueHDI 122PK EURO 6
2.0 BlueHDI 120pk Lang Premium Airco/Navi/Camera 09-2018
231S 2.0 HDI 180pk Aut. Premium Pack
1.6 BlueHDI E6 Premium 2x Schuifdeur/Airco/PDC 02-2017
2.0 BlueHDI 125PK Automaat EURO 6
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!