| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 149.653 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 0 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-12-DJN |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-10-27 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Half leder / stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 5,5 L/100km |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 90 kW / 122 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.997 cc |
| Laadvermogen | 1.355 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.745 kg |
| Wielbasis | 292 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.100 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.200 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 210 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Topsnelheid | 145 km/u |
| Tankinhoud | 69 liter |
| Model van | 2016-04-00 |
| Model tot | 2019-05-00 |
2.0 HDI L1H1 Navteq 2 navi AC 3-pers 130 PK
2.0 BlueHDI 122PK EURO 6
2.0 BlueHDI 120pk Lang Premium Airco/Navi/Camera 09-2018
231S 2.0 HDI 180pk Aut. Premium Pack
1.6 BlueHDI E6 Premium 2x Schuifdeur/Airco/PDC 02-2017
2.0 BlueHDI 125PK Automaat EURO 6
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!