| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 143.000 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 0 |
| Carrosserie | Stationwagon |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Datum eerste toelating | 2020-07-17 |
| Kleur | Grijs metallic |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 4,4 L/100km |
| Verbruik stad | 5,3 L/100km |
| Verbruik snelweg | 3,9 L/100km |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 82 kW / 111 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.199 cc |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Wielbasis | 268 cm |
| Max. trekgewicht geremd | 1.200 kg |
| Aantal cilinders | 3 |
| Koppel | 205 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
| CO2-uitstoot | 101 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 198 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 10.5 seconden |
| Tankinhoud | 52 liter |
| Model van | 2021-06-00 |
| Model tot | 2022-11-00 |
SW 1.2 Navi Bluetooth Led Cruise Parksens PureTech Blue Lease
SW 1.5 BlueHDi Blue Lease Premium
SW 1.5 BlueHDi *1ste Eigenaar*Navigatie*DAB*PDC*
SW Active *1ste Eigenaar*Navigatie*Carplay*PDC*
SW 1.2 PureTech Premium - Panorama, Leer, Camera
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!