| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 73.159 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 66 - € 72 |
| Carrosserie | Stationwagon |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | X-440-RJ |
| Datum eerste toelating | 2019-10-29 |
| Datum deel 1a | 2024-03-13 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Verbruik gemiddeld | 5 L/100km |
| Verbruik stad | 6,3 L/100km |
| Verbruik snelweg | 4,2 L/100km |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 107 kW / 145 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.341 cc |
| Wielbasis | 266 cm |
| Lengte | 470 cm |
| Breedte | 181 cm |
| Hoogte | 151 cm |
| Max. trekgewicht ongeremd | 190 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 190 kg |
| Aantal cilinders | 3 |
| Koppel | 236 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 114 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 48 liter |
Sports Tourer 1.5 CDTI Launch Edition
Sports Tourer 1.2 Business Edition
Sports Tourer 1.0 Online Edition
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!