| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Tellerstand | 16.700 km |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 111 - € 122 |
| Carrosserie | SUV |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | KJV-36-K |
| Datum eerste toelating | 2025-03-31 |
| Datum deel 1a | 2026-05-23 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Grijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 157 kW / 213 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.497 cc |
| Laadvermogen | 700 kg |
| Gewicht | 1.835 kg |
| Wielbasis | 271 cm |
| Lengte | 468 cm |
| Breedte | 184 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.535 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.800 kg |
| Aantal cilinders | 3 |
| Koppel | 250 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | D |
| CO2-uitstoot | 144 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 180 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 7.2 seconden |
| Tankinhoud | 55 liter |
| Model van | 2022-00-00 |
Kies voor operational lease en rijd zorgeloos voor een vast bedrag per maand.
Het verschil tussen financial- en operational lease
1.6 DIG-T Tekna PANO LEDER BIRDVIEW STOELVW KEYLS '16
1.6 DIG-T Acenta
1.6 DIG-T Tekna
1.6 DIG-T 163 PK 7-PERSOONS
1.3 DIG-T Tekna AUT 1eEIG! NAV 360CAM STUUR/STOELVW DAB '19
1.6 DIG-T N-Connecta *7 persoons*. Navigatie Camera Panorama-dak
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!