| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand | 231.696 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Wegenbelasting | € 64 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-975-LF |
| Lengte/Hoogte | L2H1 |
| Datum eerste toelating | 2014-05-19 |
| Datum deel 1a | 2018-02-14 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Basis |
| Verbruik gemiddeld | 6,8 L/100km |
| Verbruik stad | 7,1 L/100km |
| Verbruik snelweg | 6,7 L/100km |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 96 kW / 131 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.143 cc |
| Laadvermogen | 1.060 kg |
| Gewicht | 2.140 kg |
| Wielbasis | 366 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.200 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 305 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 210 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 150 km/u |
| Tankinhoud | 75 liter |
| Model van | 2013-09-00 |
| Model tot | 2016-07-00 |
516 Dubbellucht *AUT*3500KG TREKHAAK*CAMERA*CRUISE*AIRCO
314 2.2 CDI L3H2 Functional EURO VI-D
L2H2 IMPERIAAL AIRCO EN EURO 6
319
215 1.9 CDI L2H2 FWD
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!