| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 83.000 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 0 |
| Carrosserie | SUV |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Datum eerste toelating | 2020-11-16 |
| Kleur | Zwart metallic |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 9,2 L/100km |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 271 kW / 368 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.999 cc |
| Aantal versnellingen | 9 |
| Wielbasis | 300 cm |
| Max. trekgewicht geremd | 2.700 kg |
| Aantal cilinders | 6 |
| Koppel | 500 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
| CO2-uitstoot | 221 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 5.7 seconden |
| Tankinhoud | 85 liter |
| Model van | 2018-10-00 |
| Model tot | 2023-03-00 |
450 AMG 4MATIC Pano l Leder l Luchtvering l 360 l VOL OPTIES
Coupé 450 AMG 4MATIC 368pk AUT-9 Leer 360-Camera (Airmatic+ADS)Luchtvering Panorama Glasdak Park-Assist PDC-a+v Elektr.-SportSt.
500e 3.0 V6 HYBRID 428 PK AMG SPORT EDITION
350 e 4MATIC AMG
450 4MATIC Premium Plus
350 de 4-MATIC AMG Line Aut9 |
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!