| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
170.359 km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 0 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VS-855-X |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1H1 |
| Datum eerste toelating | 2016-01-08 |
| Datum deel 1a | 2016-01-08 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 4,4 L/100km |
| Verbruik stad | 4,8 L/100km |
| Verbruik snelweg | 4,2 L/100km |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 82 kW / 111 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.461 cc |
| Laadvermogen | 604 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.346 kg |
| Wielbasis | 270 cm |
| Lengte | 432 cm |
| Breedte | 183 cm |
| Hoogte | 184 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.950 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 680 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 240 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 115 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 12.3 seconden |
| Tankinhoud | 60 liter |
| Model van | 2013-09-00 |
| Model tot | 2016-08-00 |
109 CDI
112 BlueEFFICIENCY
110 CDI
110 CDI L1 Pro
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!