| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 125.836 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 66 - € 72 |
| Carrosserie | Stationwagon |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | JHS-36-G |
| Datum eerste toelating | 2019-01-04 |
| Datum deel 1a | 2025-10-08 |
| Kleur | Grijs metallic |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Donkergrijs |
| Bekleding interieur | Half leder / stof |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6,1 L/100km |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 103 kW / 140 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.353 cc |
| Laadvermogen | 598 kg |
| Gewicht | 1.282 kg |
| Wielbasis | 265 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.880 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 600 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.410 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | C |
| CO2-uitstoot | 127 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 206 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 9.4 seconden |
1.0 T-GDi 120 Pk DynamicLine | Camera | Sportstoelen |
1.0 T-GDi DynamicLine
1.0 T-GDi DynamicPlusLine (120 PK)
1.0 T-GDi DynamicLine
1.5 T-GDi 160PK Automaat DynamicPlusLine / Trekhaak
1.0 DynamicLine
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!