| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 102.775 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 67 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal deuren | 5 |
| Lengte/Hoogte | L1H2 |
| Datum eerste toelating | 2019-11-14 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 1 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 150 kW / 204 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.998 cc |
| Laadvermogen | 1.269 kg |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Gewicht | 2.231 kg |
| Wielbasis | 352 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 470 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Tankinhoud | 100 liter |
| Model van | 2014-00-00 |
| Model tot | 2019-00-00 |
35C15
35C15
35S14 Automaat L2H2 3,5t Trekhaak Navi Airco Cruise Camera Euro6 L2 Airco Trekhaak Cruise control
35S14V 2.3 352 H2
35 C
35S16V 2.3 410 H2
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!