| Bouwjaar | 2023 |
|---|---|
| Tellerstand | 6.249 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 64 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Lengte/Hoogte | L2H2 |
| Datum eerste toelating | 2023-05-05 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 8,8 L/100km |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 96 kW / 131 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.995 cc |
| Laadvermogen | 1.053 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.087 kg |
| Wielbasis | 330 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.140 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.650 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 360 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 233 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 157 km/u |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2014-00-00 |
2.0 TDCI 130pk E6 L2H2 Automaat Trend Airco/Imperiaal 10-2017
2.0 TDCI L4H3 170PK EURO 6
350L 130PK L3H2 BPM VRIJ!!
350L 130PK L3H2 BPM VRIJ!!
350L 130PK L3H2 BPM VRIJ!!
350L 130PK L3H2 RWD BPM VRIJ!!
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!