| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
150.063 km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 0 p/m |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VHH-67-B |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1H1 |
| Datum eerste toelating | 20 oktober 2020 |
| Datum deel 1a | 20 oktober 2020 |
| Kleur | Licht wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Donker grijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 5,4 L/100km |
| Verbruik stad | 5,5 L/100km |
| Verbruik snelweg | 5,4 L/100km |
| Locatie autobedrijf | Dokkum |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 107 kW / 145 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.997 cc |
| Laadvermogen | 1.122 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.713 kg |
| Wielbasis | 310 cm |
| Lengte | 500 cm |
| Breedte | 196 cm |
| Hoogte | 197 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.835 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 350 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 188 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 176 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 11.9 seconden |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | oktober 2019 |
| Model tot | december 2021 |
2.0 MultiJet L2H1 Business Pro DC
1.6 122Pk MJ L2H1 Basis / Cruise / Lease €242,- pm / Apk t/m 26-01-2026
1.6 MJ L1H1 SX dub cab belgie export
1.6 MJ EcoJet L2H1 Basis EX.BTW
1.6 MJ EcoJet L2H1
1.6 MJ EcoJet L1 145PK, GEISOLEERD, NAVI, CRUISE, AIRCO, 17'' LMV, PARKEERSENSOREN, AIRCO, NL AUTO, NAP
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!