| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
198.762 km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 55 p/m |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-809-PD |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2H1 |
| Datum eerste toelating | 30 mei 2018 |
| Datum deel 1a | 30 mei 2018 |
| Aantal eigenaren | 4 |
| Kleur | Wit metallic |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6,7 L/100km |
| Verbruik stad | 8 L/100km |
| Verbruik snelweg | 6 L/100km |
| Locatie autobedrijf | Haarlem |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 71 kW / 97 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.598 cc |
| Laadvermogen | 1.274 kg |
| Gewicht | 1.756 kg |
| Wielbasis | 350 cm |
| Lengte | 540 cm |
| Breedte | 196 cm |
| Hoogte | 197 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.030 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 260 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 174 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 154 km/u |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | juli 2016 |
| Model tot | oktober 2019 |
2.0 MultiJet L2H1 Business Pro DC
1.6 122Pk MJ L2H1 Basis / Cruise / Lease €242,- pm / Apk t/m 26-01-2026
1.6 MJ L1H1 SX dub cab belgie export
1.6 MJ EcoJet L2H1 Basis EX.BTW
1.6 MJ EcoJet L2H1
1.6 MJ EcoJet L1 145PK, GEISOLEERD, NAVI, CRUISE, AIRCO, 17'' LMV, PARKEERSENSOREN, AIRCO, NL AUTO, NAP
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!