| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Tellerstand | 11 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Wegenbelasting | € 0 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L3H2 |
| Datum eerste toelating | 2024-02-24 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Verbruik gemiddeld | 6,5 L/100km |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 103 kW / 140 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.184 cc |
| Laadvermogen | 1.380 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.120 kg |
| Wielbasis | 375 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 3.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 380 Nm |
| Topsnelheid | 166 km/u |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2016-05-00 |
| Model tot | 2024-00-00 |
30 2.3 MultiJet L2H1 Ledverl. Met. zwart
2.3 MultiJet L3H2 Climate Navi 150 PK Automaat
2.3 MultiJet L3H2 120PK EURO 6
2.3 MultiJet L1H1 | Euro 6 | 131 PK | Cruise | Climate | Camera | Schuifdeur L+R | LED
2.3 MultiJet L3H2 | Euro 6 | 131 PK | Cruise | Climate | Camera | Navigatie | LED
Maxi 35 2.2 180PK L3H2 Series 9
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!