| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand |
155.614 km
|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 55 - € 60 |
| Carrosserie | MPV (5 pers) |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | 2-TGG-87 |
| Datum eerste toelating | 2014-01-29 |
| Datum deel 1a | 2014-01-29 |
| Aantal eigenaren | 5 |
| Kleur | Grijs metallic |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 4,7 L/100km |
| Verbruik stad | 5,6 L/100km |
| Verbruik snelweg | 4,2 L/100km |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 77 kW / 105 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 875 cc |
| Laadvermogen | 585 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.235 kg |
| Wielbasis | 261 cm |
| Lengte | 415 cm |
| Breedte | 178 cm |
| Hoogte | 166 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.820 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 400 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.000 kg |
| Aantal cilinders | 2 |
| Koppel | 145 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
| CO2-uitstoot | 109 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 180 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 12.3 seconden |
| Tankinhoud | 50 liter |
| Model van | 2013-01-00 |
| Model tot | 2017-06-00 |
1.4-16V Pop Airco Cruise control Lichtmetaal Goed Onderhouden Inruil Mogelijk!
0.9 TwinAir PopStar ECC Cruise control Navigatie Licht metaal NAP Inruil mogelijk
0.9 TwinAir Lounge
1.4 Lounge Navigatie Cruise LM Bluetooth 1e Eigenaar
1.4 Urban Navigatie Cruise Led Bj.2020 1e Eigenaar Dealer Historie
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!