| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 75.939 km |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 149 - € 163 |
| Carrosserie | SUV |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | GGG-37-J |
| Datum eerste toelating | 2020-08-04 |
| Datum deel 1a | 2024-07-17 |
| Kleur | Zwart metallic |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Half leder / alcantara |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 13,7 L/100km |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 441 kW / 600 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 3.996 cc |
| Laadvermogen | 725 kg |
| Gewicht | 2.290 kg |
| Wielbasis | 299 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.015 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 3.500 kg |
| Aantal cilinders | 8 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | G |
| CO2-uitstoot | 276 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 3.8 seconden |
4.0 TFSI quattro
4.0 TFSI RS Q8 quattro
4.0 TFSI quattro Audi fabr.gar. 08-2025
4.0 TFSI quattro
-R 1 of 125 ABT 4.0 TFSI quattro 740+PK BTW/MATRIX/KERAMISCH/VIRTUAL/SFEER/MASSAGE/B&O/23"/360/LINE/ACC/FABRIEKSGARANTIE
4.0 TFSI Performance
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!