| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 35.209 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 89 - € 97 |
| Carrosserie | Coupé |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | T-708-XB |
| Datum eerste toelating | 2019-12-17 |
| Datum deel 1a | 2023-09-28 |
| Kleur | Floretzilver metallic (grijs metallic) |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart/grijs st |
| Bekleding interieur | Leder |
| Verbruik gemiddeld | 12,9 L/100km |
| Verbruik stad | 19,5 L/100km |
| Verbruik snelweg | 9 L/100km |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 397 kW / 540 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 5.204 cc |
| Laadvermogen | 325 kg |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Gewicht | 1.570 kg |
| Wielbasis | 265 cm |
| Lengte | 443 cm |
| Breedte | 194 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.895 kg |
| Aantal cilinders | 10 |
| Koppel | 540 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | G |
| CO2-uitstoot | 293 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 320 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 3.7 seconden |
| Tankinhoud | 83 liter |
| Model van | 2019-00-00 |
| Model tot | 2024-00-00 |
5.2 FSI V10 Plus 610PK Quattro Vorsteiner / B&O / LED
5.2 FSI quattro Plus
5.2 Performance quattro
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!