| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand | 278.904 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 11-01-2025 |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 147 - € 154 |
| Carrosserie | Stationwagon |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | PZ-910-G |
| Datum eerste toelating | 2017-03-31 |
| Datum deel 1a | 2018-02-02 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Mythos Black |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 4,1 L/100km |
| Verbruik stad | 4,9 L/100km |
| Verbruik snelweg | 3,8 L/100km |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 645 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.450 kg |
| Wielbasis | 282 cm |
| Lengte | 485 cm |
| Breedte | 184 cm |
| Hoogte | 146 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.095 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.700 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 320 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | C |
| CO2-uitstoot | 109 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 215 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 9.2 seconden |
| Tankinhoud | 40 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2015-11 |
| Model tot | 2018-10 |
Avant 1.8 TFSI 170 PK QUATTRO
Avant 1.8 TFSI
Avant 3.0 TFSI S4 quattro Pro Line
Avant 1.4 TFSI S-Line S-Tronic NAP PANO VIRTUAL SFEER LEDER STOELVW '18
40 TFSI Launch edition Sport | Panoramadak |
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!